| 2025 年展會(huì)及研討會(huì)表 | |||
| 時(shí)間 | 展會(huì)名稱(chēng) | 展位 | 城市及展館 |
| 三月 | |||
| 3.11~3.13 | 慕尼黑上海光博會(huì) | N5 5625 | 上海 上海新國(guó)際博覽中心 |
| 四月 | |||
| 4.25~4.27 | 2025第85屆中國(guó)教育裝備展示會(huì) | 13018 | 天津 天津國(guó)家會(huì)展中心 |
| 五月 | |||
| 5.15~5.17 | A232 | 武漢 中國(guó)光谷科技會(huì)展中心 | |
| 5.23~5.25 | 第63屆中國(guó)高等教育博覽會(huì) | B2F88 | 吉林 長(zhǎng)春東北亞國(guó)際博覽中心 |
| 六月 | |||
| 6.10~6.13 | 2025長(zhǎng)春國(guó)際光電博覽 | A1-A27、A28 | 吉林 長(zhǎng)春東北亞國(guó)際博覽中心 |
| 七月 | |||
| 7.20-7.22 | 第十一屆國(guó)際先進(jìn)光學(xué)制造與檢測(cè)學(xué)術(shù)會(huì)議 | B63 | 中國(guó)·成都 雙流國(guó)際會(huì)議中心 3F序廳 |
| 7.25-7.28 | 2025年中國(guó)大學(xué)生物理學(xué)術(shù)競(jìng)賽(CUPT)中南賽區(qū) | 湖南 湖南師範(fàn)大學(xué) | |
| 八月 | |||
| 8.07-8.10 | 2025年高等學(xué)校物理實(shí)驗(yàn)數(shù)字化建設(shè)研討會(huì)(第二輪) | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市新城區(qū)南馬神廟街30號(hào) | |
| 8.20~8.23 | 臺(tái)灣國(guó)際雷射展 | 臺(tái)北 臺(tái)北南港展覽館二館1樓 | |
| 九月 | |||
| 9.10~9.12 | 深圳 CIOE中國(guó)光博會(huì) | 2C003,12D02 | 深圳 深圳國(guó)際會(huì)展中心(寶安新館) |
| 9.17~9.19 | 第十一屆亞洲教育裝備博覽會(huì)暨人工智能教育大會(huì) | 2C49,2C51 | 杭州 杭州大會(huì)展中心 |
| / | 全國(guó)高教儀器設(shè)備展示會(huì) | 成都 | |



列表



